Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 có cao không? là câu hỏi đang được rất nhiều bạn học sinh hiện nay quan tâm. Trong bài viết dưới đây, mình sẽ liệt kê điểm chuẩn của cả ba vùng Bắc, Trung, Nam vào năm 2021 và 2020.
Table of Contents
1. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021
Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 đang là tâm điểm đáng chú ý hiện nay, sau đây là liệt kê điểm chuẩn năm 2021 của cả 3 vùng miền là Bắc, Trung, Nam.
Các bạn xem thêm bài viết sau để chọn ra trường đại học đào tạo kinh quốc tế ở Hà Nội tốt nhất và phù hợp nhất nhé?
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 có cao không?
Xem thêm >> Các trường đào tạo và giảng dạy Kinh doanh quốc tế ở TP. Hà Nội
a. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 ở miền Bắc
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Học Viện Ngân Hàng | 7340120 | A01, D01, D07, D09 | Đang update |
2 | Đại Học TM | TM11 | A00, A01, D01 | Đang update |
3 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | Đang update |
4 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | Đang update |
5 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ TP.HN | 7340120 | A00, D01, A09, A04 | Đang update |
6 | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | Đang update |
7 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, B00, A01, C02 | Đang update |
8 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP.HN | QHQ01 | A00, A01, D01, D96, D06 | Đang update |
9 | Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | Đang update |
b. Kinh doanh quốc tế lấy bao nhiêu điểm ở miền Trung
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Phan Thiết | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | Đang update |
2 | Đại học Tài Chính Kế Toán | 7340120 | A00, A01, D01, A16 | Đang update |
3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng | 7340120 | DGNL | Đang update |
c. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 Thành Phố Hồ Chí Minh
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | ĐH Tân Tạo | 7340120 | A00, B00, B08, D01, XDHB | Đang update |
2 | Đại Học Hoa Sen | 7340120 | A00, A01, D01, D09, D03 | Đang update |
3 | Đại Học Hồ Chí Minh | 7340120 | D01 | Đang update |
4 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 7340120 | A00, A01, D01 | Đang update |
5 | Đại Học Cần Thơ | 7340120C | A01, D01, D0 | Đang update |
6 | Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh | 7340120C | A01, D01, D96, C01 | Đang update |
7 | Đại Học Tài Chính Marketing | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | Đang update |
8 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | Đang update |
9 | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.Hồ Chí Minh | 7340120 | A01, D01, D07, D11 | Đang update |
10 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh | 7340120_408 CA | A00, A01, D01 | Đang update |
11 | Đại Học Tây Đô | 7340120 | A00, A01, D01, D04 | Đang update |
12 | Đại học Nam Cần Thơ | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | Đang update |
13 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7340120 | XDHB | Đang update |
14 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7340120 | XDHB | 18 |
15 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7340120 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 |
16 | Đại Học Kinh Tế – Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh | 7340120 | XDHB | 18 |
17 | Đại Học Mở TPHCM | 7340120 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.25 |
18 | Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh | 7340120 | DGNL | Đang update |
2. Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2020
Để những bạn có cái nhìn chính xác nhận về mức độ điểm của ngành học này, thì cần phải so sánh giữa năm 2021 và 2020 để xem sự chênh lệch đang tăng lên hay cao giảm xuống. Nếu như cao hơn nhiều so với năm cũ thì điều đó chứng tỏ năm nay nhóm ngành này đang có những dịch chuyển lớn .
a. Điểm chuẩn kinh doanh quốc tế 2020 ở miền Bắc
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
2 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, B00, A01, C02 | 15 |
3 | Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 15.5 |
4 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ TP. Hà Nội | 7340120 | A00, D01, A09, A04 | 15.6 |
5 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 15.8 |
6 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hà Nội | QHQ01 | A00, A01, D01, D96, D06 | 23.25 |
7 | Học Viện Ngân Hàng | 7340120 | A01, D01, D07, D09 | 25.3 |
8 | Đại Học TM | TM11 | A00, A01, D01 | 26.3 |
9 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 27.8 |
b. Ngành kinh doanh quốc tế lấy bao nhiêu điểm ở miền Trung
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Phan Thiết | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 14 |
2 | Đại học Tài Chính Kế Toán | 7340120 | A00, A01, D01, A16 | 15 |
3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng | 7340120 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 |
c. Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế 2020 TP.Hồ Chí Minh
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Mở TPHCM | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | Đang update |
2 | ĐH Tân Tạo | 7340120 | A00, B00, B08, D01, XDHB | 15 |
3 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
4 | Đại Học Tây Đô | 7340120 | A00, A01, D01, D04 | 15 |
5 | Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07, D07 | 16 |
6 | Đại Học Hoa Sen | 7340120 | A00, A01, D01, D09, D03 | 17 |
7 | Đại học Nam Cần Thơ | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 17 |
8 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 18 |
9 | Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh | 7340120C | A01, D01, D96, C01 | 19 |
10 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 21 |
11 | Đại Học Cần Thơ | 7340120C | A01, D01, D07 | 23 |
12 | Đại Học Kinh Tế – Tài Chính TP. Hồ Chí Minh | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 23 |
13 | Đại Học Hồ Chí Minh | 7340120 | D01 | 24.55 |
14 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | 25 |
15 | Đại Học Tài Chính Marketing | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 25.8 |
16 | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.Hồ Chí Minh | 7340120 | A01, D01, D07, D11 | 26.25 |
17 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh | 7340120_408 CA | A00, A01, D01 | 26.7 |
18 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 7340120 | A00, A01, D01 | 35.25 |
Kết luận
Trên đây là bài viết để trả lời câu hỏi Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế 2021 có cao không? như chúng ta đã thấy, phần lớn các trường chỉ có mức điểm ở ngành này là 15 – 18 điểm. Qua đó, chúng ta có thể thấy với các bạn có học lực khá thì hoàn toàn có khả năng thi vào ngành này chứ không yêu cầu các bạn có học lực giỏi mặc dù đây là ngành về lĩnh vực quốc tế.
Kinh doanh quốc tế là nghành rất quan trong so với việc kinh doanh, nó nhu yếu những bạn phải có hiểu biết và biết thực hành thực tế một cách chuyên nghiệp và bài bản và thuần thục .
Xem thêm >> Kinh doanh quốc tế gồm có những gì ?
Source: https://wikifin.net
Category: Blog